Conheça nossa linha residencial e tudo que a Tuboar tem a oferecer.
Modelo | Quantidade de motores / vazão (m³/h) - 3 velocidades | Potência de Consumo do Motor (W) | Tensão (V) | Quantidade de Filtros - Inox / Alumínio Lavável |
Futura - 60 | 1 / 1200 | 75 | 127/ 220 | 2 |
Futura - 70 | 1 / 1200 | 75 | 127/ 220 | 3 |
Futura - 80 | 1 / 1200 | 75 | 127/ 220 | 3 |
Futura - 90 | 1 / 1200 | 75 | 127/ 220 | 3 |
Futura - 100 | 1 / 1900 | 95 | 127/ 220 | 4 |
Futura - 110 | 1 / 1900 | 95 | 127/ 220 | 4 |
Futura - 120 | 1 / 1900 | 95 | 127/ 220 | 4 |
Futura - 130 | 2 / 2400 | 150 | 127/ 220 | 5 |
Futura - 140 | 2 / 2400 | 150 | 127/ 220 | 5 |
Futura - 150 | 2 / 2400 | 150 | 127/ 220 | 5 |
* As informações técnicas desta tabela, poderão ser alteradas conforme a necessidade da obra após analise técnica.
Modelo | Quantidade de motores / vazão (m³/h) - 3 velocidades | Potência de Consumo do Motor (W) | Tensão (V) | Quantidade de Filtros - Inox / Alumínio Lavável |
Futura Ilha - 70 | 1 / 1200 | 75 | 127/ 220 | 6 |
Futura Ilha - 80 | 1 / 1200 | 75 | 127/ 220 | 6 |
Futura Ilha - 90 | 1 / 1200 | 75 | 127/ 220 | 6 |
Futura Ilha - 100 | 1 / 1900 | 95 | 127/ 220 | 8 |
Futura Ilha - 110 | 1 / 1900 | 95 | 127/ 220 | 8 |
Futura Ilha - 120 | 1 / 1900 | 95 | 127/ 220 | 8 |
Futura Ilha - 130 | 2 / 2400 | 150 | 127/ 220 | 10 |
Futura Ilha - 140 | 2 / 2400 | 150 | 127/ 220 | 10 |
Futura Ilha - 150 | 2 / 2400 | 150 | 127/ 220 | 10 |
* As informações técnicas desta tabela, poderão ser alteradas conforme a necessidade da obra após analise técnica.