Conheça nossa linha residencial e tudo que a Tuboar tem a oferecer.
Modelo | Quantidade de motores / vazão (m³/h) - 3 velocidades | Potência de Consumo do Motor (W) | Tensão (V) | Quantidade de Filtros - Inox / Alumínio Lavável |
Box - 59 | 1 / 1200 | 75 | 127/ 220 | 2 |
Box - 69 | 1 / 1200 | 75 | 127/ 220 | 3 |
Box - 79 | 1 / 1200 | 75 | 127/ 220 | 3 |
Box - 89 | 1 / 1200 | 75 | 127/ 220 | 3 |
Box - 99 | 1 / 1900 | 95 | 127/ 220 | 4 |
Box - 109 | 1 / 1900 | 95 | 127/ 220 | 4 |
Box - 119 | 1 / 1900 | 95 | 127/ 220 | 4 |
Box - 128 | 2 / 2400 | 150 | 127/ 220 | 5 |
Box - 139 | 2 / 2400 | 150 | 127/ 220 | 5 |
Box - 147 | 2 / 2400 | 150 | 127/ 220 | 5 |
* As informações técnicas desta tabela, poderão ser alteradas conforme a necessidade da obra após analise técnica.
Modelo | Quantidade de motores / vazão (m³/h) - 3 velocidades | Potência de Consumo do Motor (W) | Tensão (V) | Quantidade de Filtros - Inox / Alumínio Lavável |
Box - 42 | 1 / 1200 | 75 | 127/ 220 | 1 |
Box - 49 | 1 / 1200 | 75 | 127/ 220 | 1 |
Box - 59 | 1 / 1200 | 75 | 127/ 220 | 2 |
Box - 69 | 1 / 1200 | 75 | 127/ 220 | 3 |
Box - 79 | 1 / 1200 | 75 | 127/ 220 | 3 |
Box - 89 | 1 / 1200 | 75 | 127/ 220 | 3 |
Box - 99 | 1 / 1900 | 95 | 127/ 220 | 4 |
Box - 109 | 1 / 1900 | 95 | 127/ 220 | 4 |
Box - 119 | 1 / 1900 | 95 | 127/ 220 | 4 |
Box - 128 | 2 / 2400 | 150 | 127/ 220 | 5 |
Box - 139 | 2 / 2400 | 150 | 127/ 220 | 5 |
Box - 147 | 2 / 2400 | 150 | 127/ 220 | 5 |
* As informações técnicas desta tabela, poderão ser alteradas conforme a necessidade da obra após analise técnica.