fbpx

Linha residencial

Conheça nossa linha residencial e tudo que a Tuboar tem a oferecer.

BOX
BOX
BOX
BOX

BOX

Categoria:

BOX

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA COIFA DE PAREDE BOX

ModeloQuantidade de motores / vazão (m³/h) - 3 velocidadesPotência de Consumo do Motor (W)Tensão (V)Quantidade de Filtros - Inox / Alumínio Lavável
Box - 591 / 120075127/ 2202
Box - 691 / 120075127/ 2203
Box - 791 / 120075127/ 2203
Box - 891 / 120075127/ 2203
Box - 991 / 190095127/ 2204
Box - 1091 / 190095127/ 2204
Box - 1191 / 190095127/ 2204
Box - 1282 / 2400150127/ 2205
Box - 1392 / 2400150127/ 2205
Box - 1472 / 2400150127/ 2205

* As informações técnicas desta tabela, poderão ser alteradas conforme a necessidade da obra após analise técnica.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA COIFA DE PAREDE BOX

ModeloQuantidade de motores / vazão (m³/h) - 3 velocidadesPotência de Consumo do Motor (W)Tensão (V)Quantidade de Filtros - Inox / Alumínio Lavável
Box - 421 / 120075127/ 2201
Box - 491 / 120075127/ 2201
Box - 591 / 120075127/ 2202
Box - 691 / 120075127/ 2203
Box - 791 / 120075127/ 2203
Box - 891 / 120075127/ 2203
Box - 991 / 190095127/ 2204
Box - 1091 / 190095127/ 2204
Box - 1191 / 190095127/ 2204
Box - 1282 / 2400150127/ 2205
Box - 1392 / 2400150127/ 2205
Box - 1472 / 2400150127/ 2205

* As informações técnicas desta tabela, poderão ser alteradas conforme a necessidade da obra após analise técnica.


  • LINHA:Residencial
  • PRODUTO:Coifa de Parede
  • MODELO:Box

QUER SABER MAIS?

Entre em contato e veja como podemos ajudar em seu projeto.