Conheça nossa linha residencial e tudo que a Tuboar tem a oferecer.
| Modelo | Quantidade de motores / vazão (m³/h) - 3 velocidades | Potência de Consumo do Motor (W) | Tensão (V) | Quantidade de Filtros - Inox / Alumínio Lavável |
| Alfa 1 - 60 - H20 | 1 / 900 | 50 | 127 / 220 | 2 |
| Alfa 1 - 60 - H30 | 1 / 1200 | 75 | 127/ 220 | 2 |
| Alfa 1 - 60 - H40 | 1 / 1200 | 75 | 127/ 220 | 2 |
| Alfa 1 - 60 - H50 | 1 / 1200 | 75 | 127/ 220 | 2 |
| Alfa 1 - 70 - H20 | 1 / 900 | 50 | 127/ 220 | 3 |
| Alfa 1 - 70 - H30 | 1 / 1200 | 75 | 127/ 220 | 3 |
| Alfa 1 - 70 - H40 | 1 / 1200 | 75 | 127 / 220 | 3 |
| Alfa 1 - 70 - H50 | 1 / 1200 | 75 | 127 / 220 | 3 |
| Alfa 1 - 80 - H20 | 1 / 900 | 50 | 127 / 220 | 3 |
| Alfa 1 - 80 - H30 | 1 / 1200 | 75 | 127 / 220 | 3 |
| Alfa 1 - 80 - H40 | 1 / 1200 | 75 | 127 / 220 | 3 |
| Alfa 1 - 80 - H50 | 1 / 1200 | 75 | 127 / 220 | 3 |
| Alfa 1 - 90 - H20 | 1 / 900 | 50 | 127 / 220 | 3 |
| Alfa 1 - 90 - H30 | 1 / 1200 | 75 | 127 / 220 | 3 |
| Alfa 1 - 90 - H40 | 1 / 1200 | 75 | 127 / 220 | 3 |
| Alfa 1 - 90 - H50 | 1 / 1200 | 75 | 127 / 220 | 3 |
| Alfa 1 - 100 - H40 | 1 / 900 | 50 | 127 / 220 | 4 |
| Alfa 1 - 100 - H50 | 1 / 1900 | 95 | 127 / 220 | 4 |
| Alfa 1 - 110 - H40 | 1 / 1900 | 95 | 127 / 220 | 4 |
| Alfa 1 - 110 - H50 | 1 / 1900 | 95 | 127 / 220 | 4 |
| Alfa 1 - 120 - H40 | 1 / 1900 | 95 | 127 / 220 | 4 |
| Alfa 1 - 120 - H50 | 1 / 1900 | 95 | 127 / 220 | 4 |
| Alfa 1 - 130 - H40 | 2 / 2400 | 95 | 127 / 220 | 5 |
| Alfa 1 - 130 - H50 | 2 / 2400 | 150 | 127 / 220 | 5 |
| Alfa 1 - 140 - H40 | 2 / 2400 | 150 | 127 / 220 | 5 |
| Alfa 1 - 140 - H50 | 2 / 2400 | 150 | 127 / 220 | 5 |
| Alfa 1 - 150 - H40 | 2 / 2400 | 150 | 127 / 220 | 5 |
| Alfa 1 - 150 - H50 | 2 / 2400 | 150 | 127 / 220 | 5 |
* As informações técnicas desta tabela, poderão ser alteradas conforme a necessidade da obra após analise técnica.